产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | NHV | 22.8-25.2Vdc | 10000V / 15000V | 7W | 160×70×15mm | 申请样品
|
 | PHV | 10.8-16.5Vdc | 350V | 3.5W | 60×40×15mm | 申请样品
|
 | MHV | 10.8-13.2Vdc | 0-180V / 0-350V | 3W | 80×12×26mm | 申请样品
|
 | BYH | 4.75-5.25Vdc
11-16Vdc | 0-200V | 0.2W | 32.6×20.4×10.3mm | 申请样品
|
 | BTD | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 10W | 22.6mm x 35.9mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTC | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 6W | 21.1mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTB | 4.5-76V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 3W | 16.6mm x 23.2mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | BTA | 4.5-79V | 3.3V / 5V / 12V | 1.5W | 16.6mm x 16.8mm x 8.4mm | 申请样品
|
 | 15/30/60W BLN | 85-264V
85-132V
170-264V | 5V / 12V / 15V / 24V | 15W / 30W / 60W | | 申请样品
|
 | PHV5W | 10.8~16.5V | 0~500V
0~1000V
0~2000V | 5W | 60(L)×40(W)×20(H)mm | 申请样品
|
Scroll to Top